発注者 | 株式会社札幌振興公社 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | 藻岩山観光施設ホームページ | 事業地住所 | 北海道札幌市中央区伏見5-3-7 |
方式 | PPP(業務委託方式) | 参画形態 | 代表構成員 |
発注者 | むつ市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | 田名部まちなか住宅 | 事業地住所 | 青森県むつ市田名部115-21 他 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 代表構成員 |
発注者 | 青森市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | - | 事業地住所 | 青森市大字新町野字菅谷138番地1、青森市浪岡大字杉沢字山元434番地 |
方式 | PPP(DBO方式) | 参画形態 | 代表構成員 |
発注者 | 盛岡市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | - | 事業地住所 | 岩手県盛岡市向中野字幅地内 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 仙台市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | スポパーク松森ホームページ | 事業地住所 | 宮城県仙台市泉区松森字城前122-1 |
方式 | PFI(BOT方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 仙台市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | スポパーク松森ホームページ | 事業地住所 | 宮城県仙台市泉区松森字城前122-1 |
方式 | 貸付(業務委託方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 国立大学法人宮城教育大学 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | 青葉こもれび寮 | 事業地住所 | 宮城県仙台市青葉区荒巻青葉149(キャンパス内) |
方式 | PPP(BTO方式) | 参画形態 | 代表構成員 |
発注者 | 国立大学法人東北大学 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | - | 事業地住所 | 宮城県仙台市青葉区片平2-1-1(東北大学片平団地構内) |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 湯沢市(秋田県) | ||
---|---|---|---|
施設名称 | - | 事業地住所 | 秋田県湯沢市表町二丁目36-6、同36-9、材木町二丁目49-2ほか |
方式 | PPP(DBO方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 宇都宮市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | 宇都宮市悠久の丘ホームページ | 事業地住所 | 栃木県宇都宮市上欠町719-1 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 佐野市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | みかもリフレッシュセンターホームページ | 事業地住所 | 栃木県佐野市町谷町1126-6 |
方式 | PPP(DBO方式) | 参画形態 | 代表構成員 |
発注者 | 小山広域保健衛生組合 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | 小山聖苑 | 事業地住所 | 栃木県小山市大字外城717番地1 |
方式 | 指定管理者方式 | 参画形態 | 代表構成員 |
発注者 | 館山市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | 道の駅 グリーンファーム館山ホームページ | 事業地住所 | 千葉県館山市稲274番地 他 |
方式 | PPP(DBO方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 東京都 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | BUMB東京スポーツ文化館ホームページ | 事業地住所 | 東京都江東区夢の島2-1-3 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 立川市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | 立川市子ども未来センター、立川まんがぱーくホームページ | 事業地住所 | 東京都立川市錦町3-2-26 |
方式 | PPP(RO方式) | 参画形態 | 代表構成員 |
発注者 | 川崎市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | 川崎市中部学校給食センター | 事業地住所 | 神奈川県川崎市中原区上平間1700番地383 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 横須賀市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | - | 事業地住所 | 神奈川県横須賀市平作5-28-10 |
方式 | PPP(DBO方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 三浦市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | チェルSeaみうらホームページ | 事業地住所 | 神奈川県三浦市南下浦町上宮田3274-1 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 代表構成員 |
発注者 | 能美市(石川県) | ||
---|---|---|---|
施設名称 | - | 事業地住所 | 石川県能美市粟生町あ11番 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 福井市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | - | 事業地住所 | 福井県福井市下莇生田町地係 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 須坂市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | - | 事業地住所 | 長野県須坂市大字栃倉413-1 他 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 小山町 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | グランファミリア落合ホームページ | 事業地住所 | 静岡県駿東郡小山町藤曲54-1 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 代表構成員 |
発注者 | 浜松市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | - | 事業地住所 | 浜松市中央区中沢町47番1外、浜松市中央区雄踏町字布見5957番1外 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 津市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | 津市 いつくしみの杜ホームページ | 事業地住所 | 三重県津市半田3247-2 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 代表構成員 |
発注者 | 四日市市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | - | 事業地住所 | 三重県四日市市赤水町971-1 他 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 野洲市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | 野洲市健康スポーツセンター | 事業地住所 | 滋賀県野洲市大篠原3333-2 他4 筆 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 協力企業 |
発注者 | 大阪府 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | 大阪府寝屋川待機宿舎 | 事業地住所 | 大阪府寝屋川市幸町769-3 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 国立大学法人大阪大学 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | グローバルビレッジ津雲台ホームページ | 事業地住所 | 大阪府吹田市津雲台5-20-4 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 国立大学法人大阪大学 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | グローバルビレッジ箕面船場ホームページ | 事業地住所 | 大阪府箕面市船場東三丁目 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 堺市(大阪府) | ||
---|---|---|---|
施設名称 | - | 事業地住所 | 大阪府堺市中区八田西町1-1-1 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 岸和田市、岸和田市貝塚市清掃施設組合 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | - | 事業地住所 | 大阪府岸和田市流木町1092番地の1 |
方式 | PPP(DBO方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 法務省 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | 播磨社会復帰促進センター | 事業地住所 | 兵庫県加古川市八幡町宗佐544 |
方式 | PFI(運営委託方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 豊岡市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | ウェルストーク豊岡ホームページ | 事業地住所 | 兵庫県豊岡市立野町6-30 |
方式 | PPP(DBO方式) | 参画形態 | 代表構成員 |
発注者 | 奈良市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | 奈良市斎苑 旅立ちの杜ホームページ | 事業地住所 | 奈良県奈良市横井町 地内他 |
方式 | PPP(DBO方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 橿原市(奈良県) | ||
---|---|---|---|
施設名称 | - | 事業地住所 | 奈良県橿原市南山町地内 |
方式 | PFI(RO方式) | 参画形態 | 代表構成員 |
発注者 | 鳥取市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | - | 事業地住所 | 鳥取県鳥取市吉成3-1-1 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 代表構成員 |
発注者 | 江府町(鳥取県) | ||
---|---|---|---|
施設名称 | 佐川第2団地ホームページ | 事業地住所 | 鳥取県日野郡江府町大字佐川阿弥陀免870番地 他 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 代表構成員 |
発注者 | 江府町(鳥取県) | ||
---|---|---|---|
施設名称 | パレット奥大山ホームページ | 事業地住所 | 鳥取県日野郡江府町大字佐川地内 |
方式 | PPP(DBO方式) | 参画形態 | 代表構成員 |
発注者 | 出雲市(島根県) | ||
---|---|---|---|
施設名称 | - | 事業地住所 | 島根県出雲市西林木町地内 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 法務省 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | 島根あさひ社会復帰促進センターホームページ | 事業地住所 | 島根県浜田市旭町丸原380-15 |
方式 | PFI(BOT方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 津和野町 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | 津和野町地域優良賃貸住宅森村住宅ホームページ | 事業地住所 | 島根県鹿足郡津和野町森村ロ123-1 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 代表構成員 |
発注者 | 岡山市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | コート岡山南 | 事業地住所 | 岡山県岡山市南区当新田420-4 |
方式 | PFI(BOT方式) | 参画形態 | 協力企業 |
発注者 | 岡山市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | シティライトフィットネス コート岡山南 | 事業地住所 | 岡山県岡山市南区当新田420-4 |
方式 | PFI(RO方式) | 参画形態 | 協力企業 |
発注者 | 岡山県 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | 岡山リサーチパークインキュベーションセンターホームページ | 事業地住所 | 岡山県岡山市北区芳賀5303 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 岡山県 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | 岡山リサーチパークインキュベーションセンターホームページ | 事業地住所 | 岡山県岡山市北区芳賀5303 |
方式 | 指定管理者 | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 芳井町 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | ASUWA芳井 | 事業地住所 | 岡山県井原市芳井町吉井3996 |
方式 | 指定管理者 | 参画形態 | 協力企業 |
発注者 | 吉備中央町 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | 吉備高原住宅ホームページ | 事業地住所 | 岡山県加賀郡吉備中央町吉川4459-66 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 代表構成員 |
発注者 | 倉敷市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | 倉敷市中央斎場ホームページ | 事業地住所 | 岡山県倉敷市福田町福田434番地1 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 鏡野町 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | 鏡野町総合文化施設・鏡野町立図書館 | 事業地住所 | 岡山県苫田郡鏡野町竹田663-7 |
方式 | 指定管理者方式 | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 岡山市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | - | 事業地住所 | 岡山市中区海吉1570番地1 ほか |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 岡山県西部衛生施設組合 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | - | 事業地住所 | 岡山県浅口郡里庄町大字新庄 地内 |
方式 | PPP(DBO方式) | 参画形態 | 代表構成員 |
発注者 | 瀬戸内市(岡山県) | ||
---|---|---|---|
施設名称 | 瀬戸内市営火葬場 | 事業地住所 | 岡山県瀬戸内市邑久町立坂1番地 |
方式 | 指定管理者方式 | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 三原市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | 三原市芸術文化センター ポポロ | 事業地住所 | 広島県三原市宮浦2丁目1-1 |
方式 | 指定管理者 | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 三原市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | - | 事業地住所 | 広島県三原市 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 代表構成員 |
発注者 | 三原市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | 三原市斎場ホームページ | 事業地住所 | 広島県三原市高坂町許山10581 |
方式 | 指定管理者 | 参画形態 | 代表構成員 |
発注者 | 東広島市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | - | 事業地住所 | 広島県東広島市 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 国立大学法人広島大学 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | フェニックス国際センター MIRAI CREAホームページ | 事業地住所 | 広島県東広島市鏡山町1-4-5 |
方式 | 業務委託(プロポーザル) | 参画形態 | - |
発注者 | 呉市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | 呉市斎場 | 事業地住所 | 広島県呉市焼山町字鍋土723 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 広島県 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | 坂地区警察職員宿舎、音楽隊庁舎 | 事業地住所 | 広島県安芸郡坂町平成ヶ浜5-13073-1 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 水の都ひろしま推進協議会(広島市・広島県・国土交通省他) | ||
---|---|---|---|
施設名称 | カフェ・ポンテホームページ | 事業地住所 | 広島県広島市中区大手町1-9-21 |
方式 | PPP(BO方式) | 参画形態 | 代表構成員 |
発注者 | 広島県 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | ALSOKホール | 事業地住所 | 広島県広島市中区白島北町19-1 |
方式 | 指定管理者 | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 広島市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | 広島市永安館ホームページ | 事業地住所 | 広島県広島市東区矢賀町官有無番地 |
広島市可部火葬場ホームページ | 広島県広島市安佐北区可部町大字下町屋字高松山 | ||
広島市五日市火葬場ホームページ | 広島県広島市佐伯区五日市町大字保井田字稗畑350-134 | ||
広島市西風館ホームページ | 広島県広島市安佐南区伴西二丁目7番1号 | ||
広島市高天原納骨堂ホームページ | 広島県広島市東区尾長町官有無番地 | ||
方式 | 指定管理者 | 参画形態 | 代表構成員 |
発注者 | 広島市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | - | 事業地住所 | 広島市中区基町21番地 |
方式 | Park-PFI方式 | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 廿日市市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | みやじま杜の宿 | 事業地住所 | 広島県廿日市市宮島町 大元公園内 |
方式 | 指定管理者 | 参画形態 | 代表構成員 |
発注者 | 廿日市市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | 宮島水族館(みやじマリン)ホームページ | 事業地住所 | 広島県廿日市市宮島町10-3 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 福山市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | - | 事業地住所 | 広島県福山市草戸町五丁目2276‐1 |
方式 | PPP(DBO方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 安芸太田町 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | もりみんハイツホームページ | 事業地住所 | 広島県山県郡安芸太田町大字上殿1955番地2、中筒賀986番地2、土居892番地2 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 安芸太田町 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | 道の駅「来夢とごうち」 | 事業地住所 | 広島県山県郡安芸太田町上殿地内 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 広島県 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | 広島県立びんご運動公園 | 事業地住所 | 広島県尾道市栗原町997番地 |
方式 | Park-PFI方式 | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 下関市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | ドリームシップ | 事業地住所 | 山口県下関市細江町3-1-1 |
方式 | PPP(DBO方式) | 参画形態 | 代表構成員 |
発注者 | 下関市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | やすらガーデンホームページ | 事業地住所 | 山口県下関市富任町五丁目3・7・10・11・12・13番地等 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 周南地区衛生施設組合 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | 想い出の杜ホール | 事業地住所 | 山口県下松市末武下680番4 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 周南市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | - | 事業地住所 | 山口県周南市 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 代表構成員 |
発注者 | 山陽小野田市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | Aスクエアホームページ | 事業地住所 | 山口県山陽小野田市 |
方式 | PPP(LABV方式) | 参画形態 | 代表構成員 |
発注者 | 宇部市(山口県) | ||
---|---|---|---|
施設名称 | - | 事業地住所 | 山口県宇部市常盤町1丁目8-9、8-16、8-7 |
方式 | PPP(DBO方式) | 参画形態 | 代表構成員 |
発注者 | 宇部市(山口県) | ||
---|---|---|---|
施設名称 | - | 事業地住所 | 山口県宇部市大字善和字大日203-291 |
方式 | PPP(DBO方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 徳島県 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | とくぎんトモニプラザホームページ | 事業地住所 | 徳島県徳島市徳島町城内2-1 |
方式 | PFI(RO方式) | 参画形態 | 代表構成員 |
発注者 | 徳島県 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | とくぎんトモニプラザホームページ | 事業地住所 | 徳島県徳島市徳島町城内2-1 |
方式 | 指定管理者 | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 小松島市(徳島県) | ||
---|---|---|---|
施設名称 | - | 事業地住所 | 徳島県小松島市小松島町字高須36番地 |
方式 | PPP(DBO方式) | 参画形態 | 代表構成員 |
発注者 | 坂出市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | - | 事業地住所 | 香川県坂出市林田町 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 観音寺市(香川県) | ||
---|---|---|---|
施設名称 | - | 事業地住所 | 香川県観音寺市瀬戸町一丁目9の一部 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 津野町 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | 津野きて家白河瀬団地・新田団地ホームページ | 事業地住所 | 高知県高岡郡津野町黒川740-5、北川5172-3 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 代表構成員 |
発注者 | 中土佐町 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | 日ノ川団地ホームページ | 事業地住所 | 高知県高岡郡中土佐町久礼 1709番地2 他 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 代表構成員 |
発注者 | 福岡市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | タラソ福岡 | 事業地住所 | 福岡県福岡市東区箱崎7-4130-77 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | ダンロップスポーツウェルネス | ||
---|---|---|---|
施設名称 | ダンロップスポーツクラブ福岡箱崎店 | 事業地住所 | 福岡県福岡市東区箱崎7-10-58 |
方式 | 貸付(業務委託方式) | 参画形態 | - |
発注者 | 財務省福岡財務支局 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | 公務員宿舎大野城住宅 | 事業地住所 | 福岡県大野城市上大利1-1-21、22、23、24 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 代表構成員 |
発注者 | 国土交通省 大阪航空局 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | 北九州空港駐車場ホームページ | 事業地住所 | 福岡県北九州市小倉南区空港北町 |
方式 | PFI(BOT方式) | 参画形態 | 代表構成員 |
発注者 | 福岡市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | 福岡市第3給食センター | 事業地住所 | 福岡県福岡市西区今宿青木廣石南1042 番88、同1042 番90 及び同1042 番91 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 糸島市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | 糸島市運動公園ホームページ | 事業地住所 | 福岡県糸島市蔵持681番地1 他 |
方式 | PFI(DBO方式) | 参画形態 | 代表構成員 |
発注者 | 鹿島市 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | 鹿島市中村住宅ホームページ | 事業地住所 | 佐賀県鹿島市大字中村1993番地1 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 構成員 |
発注者 | 長洲町 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | レインボーみやのホームページ | 事業地住所 | 熊本県玉名郡長洲町大字宮野1001 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 代表構成員 |
発注者 | 学校法人沖縄科学技術大学院大学学園 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | OIST CAMPUS VILLAGEホームページ | 事業地住所 | 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919-1 |
方式 | PPP(BTO方式) | 参画形態 | 代表構成員 |
発注者 | 株式会社國場組 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | 国際通り屋台村ホームページ | 事業地住所 | 沖縄県沖縄県那覇市牧志3-11-16,17 |
方式 | 内閣府による補助事業 | 参画形態 | - |
発注者 | 学校法人沖縄科学技術大学院大学学園 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | -ホームページ | 事業地住所 | 沖縄県国頭郡恩納村字茶谷1919-1 |
方式 | PFI(BTO方式) | 参画形態 | 代表構成員 |
発注者 | 学校法人沖縄科学技術大学院大学学園 | ||
---|---|---|---|
施設名称 | -ホームページ | 事業地住所 | 沖縄県国頭郡恩納村字茶谷1919-1 |
方式 | PPP(BTO方式) | 参画形態 | 代表構成員 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。