(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 121,229 |
現金及び預金 | 42,456 |
未収入金 | 78,773 |
資産合計 | 121,229 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 96,272 |
買掛金 | 20,550 |
未払金 | 33,937 |
未払費用 | 15,327 |
未払法人税等 | 7,944 |
未払消費税 | 13,637 |
預り金 | 523 |
賞与引当金 | 4,351 |
負債合計 | 96,272 |
純資産の部 | |
株主資本 | 24,956 |
資本金 | 1,000 |
利益剰余金 | 23,956 |
純資産合計 | 24,956 |
負債及び純資産合計 | 121,229 |
(単位:千円)
営業収益(売上高) | 375,804 |
営業費用(売上原価+販売管理費) | 344,034 |
営業利益 | 31,770 |
営業外収益 | 6 |
経常利益 | 31,776 |
税引前当期純利益 | 31,776 |
法人税、住民税及び事業税 | 10,338 |
当期純利益 | 21,438 |
所在地 | 神奈川県横浜市西区北幸2-15-10 |
---|
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。