(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 35,946 |
普通預金 | 13,691 |
未収入金 | 22,255 |
資産合計 | 35,946 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 28,037 |
未払金 | 5,163 |
未払費用 | 7,366 |
未払法人税等 | 5,846 |
未払消費税 | 5,203 |
預り金 | 254 |
賞与引当金 | 4,202 |
負債合計 | 28,037 |
純資産の部 | |
株主資本 | 7,909 |
資本金 | 1,000 |
利益剰余金 | 6,909 |
純資産合計 | 7,909 |
負債及び純資産合計 | 35,946 |
(単位:千円)
営業収益(売上高) | 81,668 |
営業費用(売上原価+販売管理費) | 68,915 |
営業利益 | 12,752 |
営業外収益 | 2 |
経常利益 | 12,755 |
税引前当期純利益 | 12,755 |
法人税、住民税及び事業税 | 5,846 |
当期純利益 | 6,909 |
所在地 | 埼玉県さいたま市南区南本町1-4-13 |
---|
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。