(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 25,045 |
現金及び預金 | 23,670 |
売掛金 | 1,374 |
資産合計 | 25,045 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 11,522 |
買掛金 | 10,359 |
未払法人税等 | 1,163 |
負債合計 | 11,522 |
純資産の部 | |
株主資本 | 13,522 |
資本金 | 10,000 |
利益剰余金 | 3,522 |
純資産合計 | 13,522 |
負債及び純資産合計 | 25,045 |
(単位:千円)
営業収益(売上高) | 88,920 |
営業費用(売上原価+販売管理費) | 83,876 |
営業利益 | 5,044 |
経常利益 | 5,044 |
税引前当期純利益 | 5,044 |
法人税、住民税及び事業税 | 1,163 |
当期純利益 | 3,881 |
所在地 | 東京都中央区日本橋室町4-1-5 |
---|---|
事業内容 | 分譲マンション総合管理業((株)オープンハウス・ディベロップメントと業務提携) |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。