(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 23,437 |
現金及び預金 | 23,437 |
資産合計 | 23,437 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 491 |
未払法人税等 | 271 |
未払消費税 | 220 |
負債合計 | 491 |
純資産の部 | |
株主資本 | 22,945 |
資本金 | 9,000 |
利益剰余金 | 13,945 |
純資産合計 | 22,945 |
負債及び純資産合計 | 23,437 |
(単位:千円)
営業収益(売上高) | 37,838 |
営業費用(売上原価+販売管理費) | 35,671 |
営業利益 | 2,167 |
経常利益 | 2,167 |
税引前当期純利益 | 2,167 |
法人税、住民税及び事業税 | 533 |
当期純利益 | 1,634 |
所在地 | 東京都中央区日本橋室町4-1-5 |
---|---|
TEL | 03-6880-3524 |
事業内容 | 分譲マンション総合管理業((株)デュアルタップと業務提携) |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。