(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 943,103 |
現金及び預金 | 14,610 |
未成工事支出金 | 927,488 |
前払費用 | 660 |
未収入金 | 344 |
資産合計 | 943,103 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 974,696 |
短期借入金 | 865,748 |
1年以内返済予定長期借入金 | 105,914 |
未払金 | 2,003 |
未払費用 | 960 |
未払法人税等 | 70 |
負債合計 | 974,696 |
純資産の部 | |
株主資本 | △ 31,592 |
資本金 | 10,000 |
利益剰余金 | △ 41,592 |
純資産合計 | △ 31,592 |
負債及び純資産合計 | 943,103 |
(単位:千円)
営業費用(売上原価+販売管理費) | 3,232 |
営業損失(△) | △ 3,232 |
営業外収益 | 249 |
営業外費用 | 8,373 |
経常損失(△) | △ 11,357 |
税引前当期純損失(△) | △ 11,357 |
法人税、住民税及び事業税 | 70 |
当期純損失(△) | △ 11,427 |
所在地 | 神奈川県三浦市南下浦町上宮田1584番地 |
---|---|
事業内容 | 子育て賃貸住宅、市民センター、図書館分館、市役所出張所、事業者提案エリアの設計、建設、 維持管理、運営 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。