(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 38,502 |
普通預金 | 38,274 |
売掛金 | 228 |
資産合計 | 38,502 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 12,544 |
買掛金 | 11,060 |
未払法人税等 | 1,023 |
未払消費税 | 460 |
負債合計 | 12,544 |
純資産の部 | |
株主資本 | 25,958 |
資本金 | 10,000 |
利益剰余金 | 15,958 |
純資産合計 | 25,958 |
負債及び純資産合計 | 38,502 |
(単位:千円)
営業収益(売上高) | 139,734 |
営業費用(売上原価+販売管理費) | 130,942 |
営業利益 | 8,792 |
経常利益 | 8,792 |
税引前当期純利益 | 8,792 |
法人税、住民税及び事業税 | 2,017 |
当期純利益 | 6,775 |
所在地 | 東京都中央区日本橋室町4-1-5 |
---|---|
事業内容 | 分譲マンション総合管理業((株)グローバル・リンク・マネジメントと業務提携) |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。