(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 6,686,251 |
現金及び預金 | 424,491 |
売掛金 | 1,674,071 |
製品 | 4,581,990 |
未収入金 | 5,698 |
資産合計 | 6,686,251 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 293,440 |
買掛金 | 38,470 |
1年以内返済予定長期借入金 | 239,024 |
未払費用 | 2,575 |
未払法人税等 | 80 |
未払消費税 | 13,290 |
固定負債 | 6,451,257 |
長期借入金 | 6,451,257 |
負債合計 | 6,744,697 |
純資産の部 | |
株主資本 | △ 58,446 |
資本金 | 10,000 |
利益剰余金 | △ 68,446 |
純資産合計 | △ 58,446 |
負債及び純資産合計 | 6,686,251 |
(単位:千円)
営業収益(売上高) | 814,144 |
営業費用(売上原価+販売管理費) | 795,461 |
営業利益 | 18,682 |
営業外収益 | 23,106 |
営業外費用 | 21,929 |
経常利益 | 19,859 |
税引前当期純利益 | 19,859 |
法人税、住民税及び事業税 | 80 |
当期純利益 | 19,779 |
所在地 | 大阪府豊中市新千里西町1-1-4 |
---|---|
事業内容 | 大阪大学グローバルビレッジ施設整備運営事業 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。