(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 51,181 |
現金及び預金 | 50,507 |
売掛金 | 673 |
資産合計 | 51,181 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 2,591 |
未払金 | 155 |
未払法人税等 | 1,773 |
未払消費税 | 662 |
負債合計 | 2,591 |
純資産の部 | |
株主資本 | 48,589 |
資本金 | 10,000 |
利益剰余金 | 38,589 |
純資産合計 | 48,589 |
負債及び純資産合計 | 51,181 |
(単位:千円)
営業収益(売上高) | 202,458 |
営業費用(売上原価+販売管理費) | 190,546 |
営業利益 | 11,911 |
営業外収益 | 1 |
経常利益 | 11,913 |
税引前当期純利益 | 11,913 |
法人税、住民税及び事業税 | 3,124 |
当期純利益 | 8,788 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区南本町1-8-14 堺筋本町ビル4F |
---|---|
TEL | 06-7711-5711 |
事業内容 | 分譲マンション総合管理業(パナソニック ホームズ(株)と業務提携) |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。