(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 4,336 |
現金及び預金 | 4,336 |
資産合計 | 4,336 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 1,299 |
買掛金 | 997 |
未払金 | 160 |
未払法人税等 | 142 |
負債合計 | 1,299 |
純資産の部 | |
株主資本 | 3,036 |
資本金 | 3,000 |
利益剰余金 | 36 |
純資産合計 | 3,036 |
負債及び純資産合計 | 4,336 |
(単位:千円)
営業収益(売上高) | 12,464 |
営業費用(売上原価+販売管理費) | 11,825 |
営業利益 | 638 |
経常利益 | 638 |
税引前当期純利益 | 638 |
法人税、住民税及び事業税 | 142 |
当期純利益 | 496 |
所在地 | 沖縄県那覇市松山2-1-12 |
---|---|
事業内容 | 分譲マンション総合管理業((株)ワンクラップと業務提携) |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。