(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 42,411,752 |
現金及び預金 | 21,525,351 |
売掛金 | 8,588,267 |
リース債権及びリース投資資産 | 1,579,124 |
製品 | 2,195,398 |
貯蔵品 | 22,683 |
未成工事支出金 | 2,839,984 |
その他 | 5,662,622 |
貸倒引当金 | △ 1,680 |
固定資産 | 47,574,141 |
有形固定資産 | 29,164,803 |
建物及び構築物 | 16,708,910 |
減価償却累計額 | △ 6,226,747 |
減損損失累計額 | △ 29,986 |
機械装置及び運搬具 | 1,210,426 |
減価償却累計額 | △ 707,958 |
土地 | 16,910,718 |
リース資産 | 29,946 |
減価償却累計額 | △ 23,336 |
建設仮勘定 | 1,231,875 |
その他 | 544,138 |
減価償却累計額 | △ 483,183 |
無形固定資産 | 4,358,012 |
のれん | 295,983 |
その他 | 4,062,029 |
投資その他の資産 | 14,051,325 |
投資有価証券 | 7,951,791 |
長期貸付金 | 1,103,865 |
繰延税金資産 | 277,252 |
その他 | 4,718,817 |
貸倒引当金 | △ 401 |
資産合計 | 89,985,893 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 16,975,378 |
買掛金 | 8,313,652 |
短期借入金 | 30,000 |
1年以内償還予定の社債 | 120,000 |
1年以内返済予定の長期借入金 | 3,621,736 |
リース債務 | 182,226 |
未払法人税等 | 1,255,304 |
賞与引当金 | 189,174 |
その他 | 3,263,284 |
固定負債 | 42,887,474 |
社債 | 60,000 |
長期借入金 | 41,236,636 |
繰延税金負債 | 109 |
その他 | 1,590,729 |
負債合計 | 59,862,852 |
純資産の部 | |
株主資本 | 28,813,122 |
資本金 | 30,000 |
利益剰余金 | 31,223,223 |
自己株式 | △ 2,440,101 |
その他の包括利益累計額 | 163,777 |
その他有価証券評価差額金 | 78,671 |
繰延ヘッジ損益 | △ 837 |
為替換算調整勘定 | 78,063 |
退職給付に係る調整累計額 | 7,879 |
非支配株主持分 | 1,146,141 |
純資産合計 | 30,123,041 |
負債及び純資産合計 | 89,985,893 |
(単位:千円)
営業収益(売上高) | 53,758,259 |
営業費用(売上原価+販売管理費) | 47,062,097 |
営業利益 | 6,696,162 |
営業外収益 | 854,021 |
営業外費用 | 227,829 |
経常利益 | 7,322,354 |
特別利益 | 1,741,204 |
特別損失 | 6,855 |
税金等調整前当期純利益 | 9,056,702 |
法人税、住民税及び事業税 | 2,159,613 |
法人税等調整額 | 17,212 |
当期純利益 | 6,879,876 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 14,139 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 6,865,736 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。