(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 84,415 |
現金及び預金 | 38,512 |
売掛金 | 39,624 |
商品 | 1,895 |
前渡金 | 4,620 |
貸倒引当金 | △ 237 |
固定資産 | 76,761 |
有形固定資産 | 41,947 |
建物 | 17,370 |
構築物 | 815 |
機械装置 | 23,701 |
工具器具備品 | 59 |
無形固定資産 | 1,251 |
のれん | 8 |
ソフトウェア | 1,243 | 投資その他の資産 | 33,563 |
出資金 | 10,000 |
差入保証金 | 15,000 |
敷金 | 419 |
長期前払費用 | 8,143 |
資産合計 | 161,177 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 20,637 |
未払金 | 14,777 |
未払法人税等 | 2,590 |
未払消費税 | 2,524 |
預り金 | 743 |
固定負債 | 39,002 |
長期借入金 | 39,002 |
負債合計 | 59,639 |
純資産の部 | |
株主資本 | 101,538 |
資本金 | 24,000 |
利益剰余金 | 77,538 |
純資産合計 | 101,538 |
負債及び純資産合計 | 161,177 |
(単位:千円)
営業収益(売上高) | 59,026 |
営業費用(売上原価+販売管理費) | 54,512 |
営業利益 | 4,514 |
営業外収益 | 3,184 |
営業外費用 | 20 |
経常利益 | 7,678 |
特別利益 | 22 |
税引前当期純利益 | 7,700 |
法人税、住民税及び事業税 | 2,590 |
当期純利益 | 5,110 |
所在地 | 愛媛県松山市余戸中4-5-43 |
---|---|
TEL | 089-974-2297 |
事業内容 | クラウドサービス、クラウドソリューション事業 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。