(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 20,184 |
現金及び預金 | 19,980 |
売掛金 | 204 |
資産合計 | 20,184 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 478 |
未払法人税等 | 262 |
未払消費税 | 216 |
負債合計 | 478 |
純資産の部 | |
株主資本 | 19,706 |
資本金 | 9,000 |
利益剰余金 | 10,706 |
純資産合計 | 19,706 |
負債及び純資産合計 | 20,184 |
(単位:千円)
営業収益(売上高) | 37,117 |
営業費用(売上原価+販売管理費) | 34,980 |
営業利益 | 2,136 |
経常利益 | 2,136 |
税引前当期純利益 | 2,136 |
法人税、住民税及び事業税 | 526 |
当期純利益 | 1,610 |
所在地 | 東京都中央区日本橋室町4-1-5 |
---|---|
TEL | 03-6880-3524 |
事業内容 | 分譲マンション総合管理業((株)デュアルタップと業務提携) |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。