(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 42,191 |
現金及び預金 | 40,686 |
売掛金 | 1,209 |
未収入金 | 295 |
資産合計 | 42,191 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 2,390 |
未払金 | 141 |
未払法人税等 | 1,625 |
未払消費税 | 622 |
負債合計 | 2,390 |
純資産の部 | |
株主資本 | 39,801 |
資本金 | 10,000 |
利益剰余金 | 29,801 |
純資産合計 | 39,801 |
負債及び純資産合計 | 42,191 |
(単位:千円)
営業収益(売上高) | 188,407 |
営業費用(売上原価+販売管理費) | 177,795 |
営業利益 | 10,612 |
営業外収益 | 2 |
経常利益 | 10,614 |
税引前当期純利益 | 10,614 |
法人税、住民税及び事業税 | 2,702 |
当期純利益 | 7,911 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区南本町1-8-14 堺筋本町ビル4F |
---|---|
TEL | 06-7711-5711 |
事業内容 | 分譲マンション総合管理業(パナソニック ホームズ(株)と業務提携) |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。