(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 1,395,310 |
現金及び預金 | 128,238 |
売掛金 | 1,267,072 |
固定資産 | 1,141,440 |
有形固定資産 | 1,141,440 |
リース資産 | 1,141,440 |
資産合計 | 2,536,750 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 30,740 |
買掛金 | 1,274 |
1年以内返済予定長期借入金 | 27,909 |
未払金 | 626 |
未払費用 | 35 |
未払法人税等 | 70 |
未払消費税 | 825 |
固定負債 | 2,522,053 |
長期借入金 | 1,255,527 |
リース債務 | 1,266,526 |
負債合計 | 2,552,794 |
純資産の部 | |
株主資本 | △ 16,043 |
資本金 | 10,000 |
利益剰余金 | △ 26,043 |
純資産合計 | △ 16,043 |
負債及び純資産合計 | 2,536,750 |
(単位:千円)
営業収益(売上高) | 49,785 |
営業費用(売上原価+販売管理費) | 39,028 |
営業利益 | 10,756 |
営業外収益 | 11,822 |
営業外費用 | 24,660 |
経常損失(△) | △ 2,081 |
税引前当期純損失(△) | △ 2,081 |
法人税、住民税及び事業税 | 70 |
当期純損失(△) | △ 2,151 |
所在地 | 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919-1 |
---|---|
事業内容 | 沖縄科学技術大学院大学宿舎第2期整備運営事業の設計業務、建設業務、運営業務、維持管理業務 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。