(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 3,889,381 |
現金及び預金 | 156,313 |
製品 | 3,731,528 |
未収入金 | 1,539 |
固定資産 | 3,387,103 |
有形固定資産 | 3,387,103 |
リース資産 | 3,387,103 |
資産合計 | 7,276,484 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 171,538 |
1年以内返済予定長期借入金 | 148,512 |
未払金 | 18,498 |
未払費用 | 1,168 |
未払法人税等 | 70 |
未払消費税 | 1,748 |
前受金 | 1,423 |
預り金 | 116 |
固定負債 | 7,241,470 |
長期借入金 | 3,292,677 |
リース債務 | 3,947,370 |
預り敷金保証金 | 1,422 |
負債合計 | 7,413,008 |
純資産の部 | |
株主資本 | △ 136,523 |
資本金 | 10,000 |
利益剰余金 | △ 146,523 |
純資産合計 | △ 136,523 |
負債及び純資産合計 | 7,276,484 |
(単位:千円)
営業収益(売上高) | 425,219 |
営業費用(売上原価+販売管理費) | 340,506 |
営業利益 | 84,713 |
営業外収益 | 102,633 |
営業外費用 | 172,166 |
経常利益 | 15,181 |
税引前当期純利益 | 15,181 |
法人税、住民税及び事業税 | 70 |
当期純利益 | 15,111 |
所在地 | 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919-1 |
---|---|
事業内容 | 沖縄科学技術大学院大学宿舎整備運営事業の設計業務、建設業務、運営業務、維持管理業務 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。