(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 24,530 |
現金及び預金 | 24,530 |
資産合計 | 24,530 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 11,714 |
買掛金 | 10,411 |
未払金 | 10 |
未払法人税等 | 895 |
未払消費税 | 397 |
負債合計 | 11,714 |
純資産の部 | |
株主資本 | 12,815 |
資本金 | 10,000 |
利益剰余金 | 2,815 |
純資産合計 | 12,815 |
負債及び純資産合計 | 24,530 |
(単位:千円)
営業収益(売上高) | 61,803 |
営業費用(売上原価+販売管理費) | 58,092 |
営業利益 | 3,711 |
経常利益 | 3,711 |
税引前当期純利益 | 3,711 |
法人税、住民税及び事業税 | 895 |
当期純利益 | 2,815 |
所在地 | 東京都中央区日本橋室町4-1-5 |
---|---|
事業内容 | 分譲マンション総合管理業((株)グローバル・リンク・マネジメントと業務提携) |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。