(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 18,587 |
現金及び預金 | 18,587 |
資産合計 | 18,587 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 491 |
未払法人税等 | 275 |
未払消費税 | 216 |
負債合計 | 491 |
純資産の部 | |
株主資本 | 18,095 |
資本金 | 9,000 |
利益剰余金 | 9,095 |
純資産合計 | 18,095 |
負債及び純資産合計 | 18,587 |
(単位:千円)
営業収益(売上高) | 37,117 |
営業費用(売上原価+販売管理費) | 34,968 |
営業利益 | 2,149 |
経常利益 | 2,149 |
税引前当期純利益 | 2,149 |
法人税、住民税及び事業税 | 528 |
当期純利益 | 1,621 |
所在地 | 東京都中央区日本橋室町4-1-5 共同ビル3F |
---|---|
TEL | 03-6880-3524 |
事業内容 | 分譲マンション総合管理業((株)デュアルタップと業務提携) |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。