(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 1,522,712 |
現金及び預金 | 115,126 |
売掛金 | 1,294,358 |
未収入金 | 113,227 |
固定資産 | 1,171,477 |
リース資産 | 1,171,477 |
資産合計 | 2,694,190 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 130,472 |
買掛金 | 1,153 |
短期借入金 | 100,000 |
1年以内返済予定長期借入金 | 27,632 |
未払金 | 566 |
未払費用 | 1,049 |
未払法人税等 | 70 |
固定負債 | 2,577,609 |
長期借入金 | 1,283,436 |
リース債務 | 1,294,172 |
負債合計 | 2,708,082 |
純資産の部 | |
株主資本 | △ 13,891 |
資本金 | 10,000 |
利益剰余金 | △ 23,891 |
純資産合計 | △ 13,891 |
負債及び純資産合計 | 2,694,190 |
(単位:千円)
営業収益(売上高) | 1,208,268 |
営業費用(売上原価+販売管理費) | 1,219,636 |
営業損失(△) | △ 11,367 |
営業外収益 | 5,969 |
営業外費用 | 13,658 |
経常損失(△) | △ 19,056 |
税引前当期純損失(△) | △ 19,056 |
法人税、住民税及び事業税 | 70 |
当期純損失(△) | △ 19,126 |
所在地 | 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919-1 |
---|---|
事業内容 | 沖縄科学技術大学院大学宿舎第2期整備運営事業の設計業務、建設業務、運営業務、維持管理業務 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。