(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 2,482,743 |
現金及び預金 | 116,878 |
売掛金 | 9,267 |
製品 | 2,354,379 |
未収入金 | 2,218 |
資産合計 | 2,482,743 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 129,568 |
買掛金 | 10,618 |
1年以内返済予定長期借入金 | 91,473 |
未払費用 | 3,871 |
未払法人税等 | 81 |
未払消費税 | 9,897 |
預り金 | 13,627 |
固定負債 | 2,353,671 |
長期借入金 | 2,353,671 |
負債合計 | 2,483,240 |
純資産の部 | |
株主資本 | △ 496 |
資本金 | 10,000 |
利益剰余金 | △ 10,496 |
純資産合計 | △ 496 |
負債及び純資産合計 | 2,482,743 |
(単位:千円)
営業収益(売上高) | 161,786 |
営業費用(売上原価+販売管理費) | 154,646 |
営業利益 | 7,139 |
営業外収益 | 13,005 |
営業外費用 | 9,677 |
経常利益 | 10,467 |
税引前当期純利益 | 10,467 |
法人税、住民税及び事業税 | 81 |
当期純利益 | 10,386 |
所在地 | 熊本県玉名郡長洲町大字腹赤字堀越1530-1 |
---|---|
事業内容 | 地域優良賃貸住宅の設計、建設、維持管理等 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。