(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 20,697 |
現金及び預金 | 19,212 |
売掛金 | 1,485 |
資産合計 | 20,697 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 1,187 |
未払金 | 78 |
未払法人税等 | 725 |
未払消費税 | 382 |
負債合計 | 1,187 |
純資産の部 | |
株主資本 | 19,510 |
資本金 | 10,000 |
利益剰余金 | 9,510 |
純資産合計 | 19,510 |
負債及び純資産合計 | 20,697 |
(単位:千円)
営業収益(売上高) | 105,846 |
営業費用(売上原価+販売管理費) | 101,155 |
営業利益 | 4,691 |
営業外収益 | 6 |
経常利益 | 4,697 |
税引前当期純利益 | 4,697 |
法人税、住民税及び事業税 | 1,100 |
当期純利益 | 3,597 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区南本町1-8-14 堺筋本町ビル4F |
---|---|
TEL | 06-7711-5711 |
事業内容 | 分譲マンション総合管理業(パナソニック ホームズ(株)と業務提携) |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。