(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 10,000 |
現金及び預金 | 10,000 |
資産合計 | 10,000 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 23 |
未払法人税等 | 23 |
負債合計 | 23 |
純資産の部 | |
株主資本 | 9,976 |
資本金 | 10,000 |
利益剰余金 | △ 23 |
純資産合計 | 9,976 |
負債及び純資産合計 | 10,000 |
(単位:千円)
営業利益 | 0 |
経常利益 | 0 |
税引前当期純利益 | 0 |
法人税、住民税及び事業税 | 23 |
当期純損失(△) | △ 23 |
所在地 | 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919-1 |
---|---|
事業内容 | 沖縄科学技術大学院大学宿舎第2期整備運営事業の設計業務、建設業務、運営業務、維持管理業務 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。