(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 17,364 |
現金及び預金 | 16,220 |
売掛金 | 1,017 |
立替金 | 108 |
未収入金 | 18 |
資産合計 | 17,364 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 1,451 |
買掛金 | 738 |
未払法人税等 | 455 |
未払消費税 | 255 |
預り金 | 1 |
負債合計 | 1,451 |
純資産の部 | |
株主資本 | 15,912 |
資本金 | 10,000 |
利益剰余金 | 5,912 |
純資産合計 | 15,912 |
負債及び純資産合計 | 17,364 |
(単位:千円)
営業収益(売上高) | 82,559 |
営業費用(売上原価+販売管理費) | 79,410 |
営業利益 | 3,148 |
営業外収益 | 6 |
経常利益 | 3,155 |
税引前当期純利益 | 3,155 |
法人税、住民税及び事業税 | 750 |
当期純利益 | 2,405 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区南本町1-8-14 堺筋本町ビル4F |
---|---|
TEL | 06-7711-5711 |
事業内容 | 分譲マンション総合管理業(パナソニック ホームズ(株)と資本業務提携) |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。