(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 13,837,409 |
現金及び預金 | 8,090,986 |
売掛金 | 2,240,097 |
リース債権及びリース投資資産 | 1,081,877 |
仕掛品 | 29,394 |
貯蔵品 | 30,008 |
未成工事支出金 | 1,697,662 |
繰延税金資産 | 109,630 |
その他 | 564,948 |
貸倒引当金 | △7,197 |
固定資産 | 36,712,719 |
有形固定資産 | 22,863,965 |
建物及び構築物 | 12,205,847 |
減価償却累計額 | △2,957,570 |
減損損失累計額 | △39,442 |
機械装置及び運搬具 | 198,531 |
減価償却累計額 | △186,702 |
土地 | 12,531,589 |
リース資産 | 39,722 |
減価償却累計額 | △20,644 |
建設仮勘定 | 1,001,936 |
その他 | 608,450 |
減価償却累計額 | △517,751 |
無形固定資産 | 432,521 |
のれん | 290,909 |
その他 | 141,612 |
投資その他の資産 | 13,416,232 |
投資有価証券 | 6,470,917 |
長期貸付金 | 2,295,930 |
長期前払費用 | 4,059,760 |
繰延税金資産 | 246,106 |
その他 | 343,517 |
貸倒引当金 | △0 |
資産合計 | 50,550,128 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 8,013,391 |
買掛金 | 2,498,167 |
短期借入金 | 190,869 |
1年以内償還予定の社債 | 120,000 |
1年以内返済予定の長期借入金 | 1,051,672 |
リース債務 | 990,077 |
未払法人税等 | 987,985 |
賞与引当金 | 133,918 |
その他 | 2,040,699 |
固定負債 | 25,236,056 |
社債 | 660,000 |
長期借入金 | 23,059,736 |
繰延税金負債 | 30,926 |
退職給付引当金 | 3,572 |
その他 | 1,481,820 |
負債合計 | 33,249,447 |
純資産の部 | |
株主資本 | 16,807,997 |
資本金 | 30,000 |
利益剰余金 | 16,777,997 |
その他の包括利益累計額 | 140,367 |
その他有価証券評価差額金 | 110,657 |
為替換算調整勘定 | 21,610 |
退職給付に係る調整累計額 | 8,099 |
非支配株主持分 | 352,315 |
純資産合計 | 17,300,680 |
負債及び純資産合計 | 50,550,128 |
(単位:千円)
営業収益(売上高) | 38,160,521 |
営業費用(売上原価+販売管理費) | 33,617,135 |
営業利益 | 4,543,385 |
営業外収益 | 834,255 |
営業外費用 | 131,885 |
経常利益 | 5,245,755 |
特別利益 | 64,846 |
特別損失 | 21,587 |
税金等調整前当期純利益 | 5,289,014 |
法人税、住民税及び事業税 | 1,510,786 |
法人税等調整額 | 6,081 |
当期純利益 | 3,772,146 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 12,155 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,759,990 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。