(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 11,061 |
現金及び預金 | 11,061 |
資産合計 | 11,061 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 283 |
未払法人税等 | 283 |
負債合計 | 283 |
純資産の部 | |
株主資本 | 10,777 |
資本金 | 9,800 |
利益剰余金 | 977 |
純資産合計 | 10,777 |
負債及び純資産合計 | 11,061 |
(単位:千円)
営業収益(売上高) | 15,807 |
営業費用(売上原価+販売管理費) | 14,903 |
営業利益 | 904 |
営業外収益 | 72 |
経常利益 | 976 |
税引前当期純利益 | 976 |
法人税、住民税及び事業税 | 283 |
当期純利益 | 692 |
所在地 | 東京都中央区日本橋室町4-1-5 共同ビル3階 |
---|---|
TEL | 03-5201-3383 |
事業内容 | 分譲マンション総合管理業((株)STARTと資本業務提携) |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。