(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 14,393 |
現金及び預金 | 14,215 |
売掛金 | 178 |
資産合計 | 14,393 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 886 |
買掛金 | 334 |
未払法人税等 | 354 |
未払消費税 | 197 |
負債合計 | 886 |
純資産の部 | |
株主資本 | 13,507 |
資本金 | 10,000 |
利益剰余金 | 3,507 |
純資産合計 | 13,507 |
負債及び純資産合計 | 14,393 |
(単位:千円)
営業収益(売上高) | 61,755 |
営業費用(売上原価+販売管理費) | 59,300 |
営業利益 | 2,455 |
営業外収益 | 0 |
経常利益 | 2,455 |
税引前当期純利益 | 2,455 |
法人税、住民税及び事業税 | 591 |
当期純利益 | 1,863 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区南本町1-8-14 |
---|---|
TEL | 06-7711-5711 |
事業内容 | 分譲マンション総合管理業(パナホーム(株)(現:パナソニック ホームズ(株))と資本業務提携) |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。