(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 14,281,441 |
現金及び預金 | 8,720,273 |
受取手形及び売掛金 | 1,932,489 |
リース債権及びリース投資資産 | 1,069,910 |
製品 | 116,238 |
貯蔵品 | 27,402 |
未成工事支出金 | 1,843,655 |
繰延税金資産 | 99,920 |
その他 | 478,184 |
貸倒引当金 | △6,635 |
固定資産 | 36,959,852 |
有形固定資産 | 21,573,431 |
建物及び構築物 | 11,938,879 |
減価償却累計額 | △2,403,873 |
減損損失累計額 | △39,442 |
機械装置及び運搬具 | 196,405 |
減価償却累計額 | △181,007 |
土地 | 11,906,328 |
リース資産 | 14,226 |
減価償却累計額 | △11,369 |
建設仮勘定 | 54,541 |
その他 | 556,647 |
減価償却累計額 | △457,905 |
無形固定資産 | 428,650 |
のれん | 297,251 |
その他 | 131,399 |
投資その他の資産 | 14,957,770 |
投資有価証券 | 5,757,947 |
長期貸付金 | 4,351,960 |
長期前払費用 | 4,239,357 |
繰延税金資産 | 264,672 |
その他 | 343,832 |
貸倒引当金 | △0 |
資産合計 | 51,241,293 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 8,761,638 |
買掛金 | 2,693,911 |
短期借入金 | 106,500 |
1年以内償還予定の社債 | 120,000 |
1年以内返済予定の長期借入金 | 1,410,317 |
リース債務 | 1,064,955 |
未払法人税等 | 678,755 |
賞与引当金 | 132,456 |
その他 | 2,554,742 |
固定負債 | 28,121,959 |
社債 | 780,000 |
長期借入金 | 25,854,388 |
繰延税金負債 | 12,294 |
その他 | 1,475,276 |
負債合計 | 36,883,598 |
純資産の部 | |
株主資本 | 13,948,341 |
資本金 | 30,000 |
利益剰余金 | 13,918,341 |
その他の包括利益累計額 | 65,578 |
その他有価証券評価差額金 | 64,038 |
繰延ヘッジ損益 | △967 |
為替換算調整勘定 | 5,209 |
退職給付に係る調整累計額 | △2,701 |
非支配株主持分 | 343,774 |
純資産合計 | 14,357,694 |
負債及び純資産合計 | 51,241,293 |
(単位:千円)
営業収益(売上高) | 36,307,705 |
営業費用(売上原価+販売管理費) | 32,960,122 |
営業利益 | 3,347,583 |
営業外収益 | 882,941 |
営業外費用 | 147,044 |
経常利益 | 4,083,480 |
特別利益 | 50,748 |
特別損失 | 62,094 |
税金等調整前当期純利益 | 4,072,134 |
法人税、住民税及び事業税 | 1,130,459 |
法人税等調整額 | 16,421 |
当期純利益 | 2,925,253 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 33,165 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,892,087 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。