(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 21,718 |
現金及び預金 | 21,026 |
売掛金 | 692 |
資産合計 | 21,718 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 6,639 |
買掛金 | 5,798 |
未払金 | 1 |
未払法人税等 | 471 |
未払消費税 | 369 |
負債合計 | 6,639 |
純資産の部 | |
株主資本 | 15,078 |
資本金 | 9,000 |
利益剰余金 | 6,078 |
純資産合計 | 15,078 |
負債及び純資産合計 | 21,718 |
(単位:千円)
営業収益(売上高) | 63,716 |
営業費用(売上原価+販売管理費) | 60,081 |
営業利益 | 3,635 |
経常利益 | 3,635 |
税引前当期純利益 | 3,635 |
法人税、住民税及び事業税 | 842 |
当期純利益 | 2,792 |
所在地 | 東京都中央区日本橋室町4-1-5 |
---|---|
事業内容 | 分譲マンション総合管理業(新英興業(株)と業務提携) |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。