(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 24,642,485 |
現金及び預金 | 11,941,708 |
受取手形及び売掛金 | 3,618,205 |
リース債権及びリース投資資産 | 1,548,009 |
製品 | 2,275,043 |
貯蔵品 | 23,720 |
未成工事支出金 | 2,166,243 |
その他 | 3,070,721 |
貸倒引当金 | △ 1,168 |
固定資産 | 50,153,113 |
有形固定資産 | 29,543,432 |
建物及び構築物 | 16,162,846 |
減価償却累計額 | △ 5,490,327 |
減損損失累計額 | △ 29,986 |
機械装置及び運搬具 | 1,130,898 |
減価償却累計額 | △ 544,375 |
土地 | 16,879,115 |
リース資産 | 29,946 |
減価償却累計額 | △ 21,047 |
建設仮勘定 | 1,328,635 |
その他 | 549,927 |
減価償却累計額 | △ 452,199 |
無形固定資産 | 4,462,213 |
のれん | 307,703 |
公共施設等運営権 | 3,860,261 |
その他 | 294,249 |
投資その他の資産 | 16,147,467 |
投資有価証券 | 9,472,395 |
長期貸付金 | 1,437,701 |
長期前払費用 | 4,627,761 |
繰延税金資産 | 300,924 |
その他 | 308,792 |
貸倒引当金 | △ 108 |
資産合計 | 74,795,598 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 10,363,209 |
買掛金 | 3,132,192 |
短期借入金 | 450,500 |
1年以内償還予定の社債 | 120,000 |
1年以内返済予定の長期借入金 | 1,911,676 |
リース債務 | 250,096 |
未払法人税等 | 1,152,428 |
賞与引当金 | 164,074 |
その他 | 3,182,240 |
固定負債 | 41,204,395 |
社債 | 180,000 |
長期借入金 | 39,471,799 |
繰延税金負債 | 142 |
その他 | 1,552,453 |
負債合計 | 51,567,605 |
純資産の部 | |
株主資本 | 22,708,279 |
資本金 | 30,000 |
利益剰余金 | 26,926,243 |
自己株式 | △ 4,247,964 |
その他の包括利益累計額 | 86,860 |
その他有価証券評価差額金 | 60,750 |
為替換算調整勘定 | 20,210 |
退職給付に係る調整累計額 | 5,899 |
非支配株主持分 | 432,853 |
純資産合計 | 23,227,993 |
負債及び純資産合計 | 74,795,598 |
(単位:千円)
営業収益(売上高) | 47,660,331 |
営業費用(売上原価+販売管理費) | 42,178,866 |
営業利益 | 5,481,465 |
営業外収益 | 1,167,199 |
営業外費用 | 195,934 |
経常利益 | 6,452,730 |
特別利益 | 18,577 |
特別損失 | 20,724 |
税金等調整前当期純利益 | 6,450,583 |
法人税、住民税及び事業税 | 1,827,504 |
法人税等調整額 | △ 35,905 |
当期純利益 | 4,658,984 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 34,856 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 4,624,128 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。