(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 18,119 |
現金及び預金 | 17,613 |
売掛金 | 506 |
資産合計 | 18,119 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 5,833 |
買掛金 | 5,283 |
未払法人税等 | 550 |
負債合計 | 5,833 |
純資産の部 | |
株主資本 | 12,286 |
資本金 | 9,000 |
利益剰余金 | 3,286 |
純資産合計 | 12,286 |
負債及び純資産合計 | 18,119 |
(単位:千円)
営業収益(売上高) | 54,877 |
営業費用(売上原価+販売管理費) | 51,764 |
営業利益 | 3,112 |
経常利益 | 3,112 |
税引前当期純利益 | 3,112 |
法人税、住民税及び事業税 | 743 |
当期純利益 | 2,369 |
所在地 | 東京都中央区日本橋室町4-1-5 |
---|---|
事業内容 | 分譲マンション総合管理業(新英興業(株)と業務提携) |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。